Vedetyt tangot
Ovakon kylmävedetyt tangot valmistetaan omien terästehtaidemme erikoisteräksistä.
Pystymme säätämään teräksen ominaisuudet, esimerkiksi lujuuden, lastuttavuuden, muovattavuuden ja karkenevuuden, yleisimpien asiakasvaatimusten mukaisesti.
Myös vedetyn tangon mitta on valittavissa tarpeen mukaan. Asiakkaamme etuna on siis vaativaan ja tasalaatuiseen tuotantoon soveltuva, kustannustehokas materiaali.
Hyvän saatavuuden ja räätälöitävien ominaisuuksien ansiosta tuote soveltuu erittäin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Ovakon vedetyistä tangoista valmistetaan esimerkiksi vierintälaakereita, vaihteisto-osia, autojen vesipumppujen akseleita, tekstiilikoneiden osia, pyöröviiloja, pultteja, jousia ja poria.

Vedettyjen tankojen edut
- Tukee tehokkaasti tasaisen korkealaatuista tuotantoa
- Tukee valmistuksen kustannustehokkuutta

Vedettyjen tankojen tuoteominaisuudet
| Size range | Drawn bar is produced in the 11 to 55 mm diameter size range. |
| Diameter tolerance | IT10 is the standard tolerance. IT9 can be supplied subject to separate agreement |
| Surface condition | Drawn bar is supplied oiled as standard for efficient rust protection |
| Straightness | Normal straightness is max. 1 mm/m |
| Out of roundness | Max. 50 % of the diameter tolerance, measured as the difference in diameter. |
| Lengths and length tolerances | The supply lengths are normally within the 2.5–6 meter range. The length tolerance is 100 mm but 50 mm can be supplied subject to separate agreement. |
| Heat treatment | Drawn bar can be obtained in a soft annealed condition. |
| End condition | Normally, the drawn bar is supplied with cold-sheared ends. However, subject to separate agreement they can be supplied with one or both ends square-milled and chamfered. |
| Packing and marking | The bar is delivered bundled, with or without wrapping. We can also supply the bar packed in wooden cases. Max bundle weight is 2 tonnes or 1.2 tonnes for bar in wooden cases. |

